
概述
SMART多气体分析仪基于模块化设计,可连续测量气体化合物中的气体,根据要求可提供八种不同类型的传感器进行测量,并且最多可测量六种气体成分。
传感器可选择电解(P2O5),电容,顺磁,氧化锆,电化学,热导率检测器,红外光度法,紫外光度法等测量原理。
应用
●空分行业
●化肥/化工/制药行业
●石油石化
●冶金钢铁行业
●水泥建材
●核工业
●玻璃制造
●电厂
●锅炉
●火炬监测
●天然气的提取与加工
●环境区域监测
●麻醉,呼吸及产前护理
●监测发酵容器,生化发酵罐和下水道气体中的氧气含量
●在食品工业系统或包装的受控气氛中进行过量的氧气分析
●监测生物和废气含量
测量技术成分和范围
| Model | Technology | Meas.Gas | Car.Gas | Measurement Range | |
| Minium | Maximum | ||||
| SMART | NDIR | CO | 0~500ppm | 0~100% | |
| CO2 | 0~50ppm(20) | 0~100% | |||
| CF4 | 0~30% | 0~100% | |||
| CH4 | 0~1000ppm | 0~100% | |||
| HCs | 0~1000ppm(500) | 0~100% | |||
| N2O | 0~100ppm | 0~100% | |||
| SF6 | 0~50ppm | 0~100% | |||
| SO2H2 | 0~100ppm | 0~1% | |||
| SO2 | 0~200ppm | 0~5% | |||
| NO | 0~1000ppm | 0~100% | |||
| CH3Br | 0~6% | 0~35% | |||
| NDUV | Cl2 | 0~100ppm | 0~30% | ||
| H2S | 0~100ppm | 0~1% | |||
| SO2 | 0~10ppm | 0~10% | |||
| NO2 | 0~10ppm | 0~5000ppm | |||
| O3 | 0~1ppm | 0~2000ppm | |||
| UV NDOS | NO | 0~300ppm | 0~5000ppm | ||
| UV | NOx | 0~300ppm | 0~5000ppm | ||
| TDLAS | NH3 | 0~15ppm | 0~500ppm | ||
| HCl | 0~10ppm | 0~500ppm | |||
| H2O | 5% | 40% | |||
| CH4 | 0~100ppm | 0~4% | |||
| C2H2 | 0~10ppm | 0~500ppm | |||
| C2H6 | 0~1000ppm | ||||
| CO2 | 0~1000ppm | 0~30% | |||
| EC | O2 | 0~1ppm | 0~100% | ||
| H2S | 0~10ppm | 0~1% | |||
| Zirconia | O2 | 0~10ppm | 0~100% | ||
| Paramagnetic | 0~5% | 0~100% | |||
| P2O5 | H2O | 0~10ppm | 0~2000ppm | ||
| TCD | H2 | N2 | 0%~0.5% | 0%~100% | |
| Air | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
| O2 | 0%~0.8% | 0%~100% | |||
| CO2 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
| Ar | 0%~0.4% | 0%~100% | |||
| He | 20%~40% | 20%~100% | |||
| CH4 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
| Cl2 | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
| Cl2 | H2 | 0%~0.5% | 0%~100% | ||
| O2 | N2 | 0%~15% | 0%~100% | ||
| CO2 | 0%~3% | 0%~100% | |||
| Ar | 0%~2% | 0%~100% | |||
| He | N2 | 0%~0.8% | 0%~100% | ||
| Air | 0%~0.8% | 0%~100% | |||
| Ar | 0%~0.5% | 0%~100% | |||
| CO2 | N2 | 0%~3% | 0%~100% | ||
| Air | 0%~3% | 0%~100% | |||
| Ar | 0%~10% | 0%~60% | |||
| N2 | Ar | 0%~3% | 0%~100% | ||
| Ar | CO2 | 40%~100% | |||
| Xe | 0%~3% | 0%~100% | |||
| O2 | 0%~3% | 0%~100% | |||
| CH4 | N2 | 0%~2% | 0%~100% | ||
| Air | 0%~2% | 0%~100% | |||
| Ar | 0%~1.5% | 0%~100% | |||
| N2 | H2 | 0%~2% | 0%~100% | ||
| SF6 | N2 | 0%~2% | 0%~100% | ||
| Air | 0%~2% | 0%~100% | |||
| NO2 | N2 | 0%~5% | 0%~100% | ||
| Air | 0%~5% | 0%~100% | |||
| Ne | Ar | 0%~1.5% | 0%~100% | ||
| Kr | Ar | 0%~2% | 0%~100% | ||
| D2 | N2 | 0%~0.7% | 0%~100% | ||
| Air | 0%~0.7% | 0%~100% | |||
| He | 0%~5% | 0%~100% | |||
| R125 | N2 | 0%~5% | 0%~100% | ||
| Air | 0%~5% | 0%~100% | |||
| Density | Non-corrosive gas | Non-corrosive gas | 0~1kg/m³ | 0~19kg/m³ | |
| 0%~5% | 0%~100% | ||||
• 其它组分及量程: 根据客户需求定制
• ATEX / IECEx Exd II CT4 防爆可选
产品资料: 多组分气体分析仪
, 如您需求更多信息,请与我们联系 sales_cn@mzdd.de 。